行业新闻
0371-67772626
新闻中心
煤磨机
风扫煤磨机是火力发电厂煤粉生产系统的主要设备;是水泥厂用于烘干兼粉磨煤粉的主要设备。此机系干式粉磨设备。与此相类同的湿式粉磨设备--水煤浆球磨机:是把70%的原料、约30%的水、1%的化学添加剂混合并研磨成精细水煤浆。主要用于:火力发电厂、水泥厂、工业锅炉、化肥厂、耐火材料厂、陶瓷制品厂等行业。
煤磨机主要技术参数
规格(m) 项目 |
Φ2.2 ×4.4 |
Φ2.4 ×4.75 |
Φ2.4 ×4.5+2 |
Φ2.5 ×3.9 |
Φ2.6 ×5.25+2.25 |
Φ2.8 ×5+3 |
Φ2.9 ×4.1 |
Φ3.0 ×6+3 |
Φ3.2 ×6.75+2 |
Φ3.4 ×6+3 |
Φ3.8 ×7+2.5 |
Φ3.8 ×7.25+3.5 |
|
工作转速(r/min) | 22.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 19.7 | 18.3 | 18.8 | 17.3 | 16.9 | 17.5 | 16.4 | 16.4 | |
生产能力(t/h) | 8~9 | 12~14 | 11~12 | 10 | 13~14 | 16~17 | 14~16 | 19~20 | 27~29 | 28~30 | 38~40 | 41~43 | |
产品细度(%) | 10-12 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 12 | 12 | 12 | |
进料粒度(mm) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | |
研磨体装载量(t) | 20 | 22 | 22.5 | 22 | 28 | 32 | 35 | 43 | 50 | 55 | 80 | 85 | |
水分(%) | 进磨 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <12 | <10 | <10 | <10 | <12 | <12 | <12 |
出磨 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | |
温度(℃) | 进磨 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 |
出磨 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 70~90 | 70~90 | 60~80 | 60~80 | 70~90 | 80~90 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | |
主减速机 | ZD60 | ZD60 | ZD60 | ZD60 MBY450 |
ZD70 |
ZD70 MBY500 | ZD80 MBY560 | ZD80 MBY560 | JDX630 | JDX710 | MBY710 | MBY800 | |
主电动机(kw) | 250 | 280 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 | 630 | 710 | 800 | 1250 | 1400 | |
总重量(t) | 46 | 54 | 76 | 62 | 98 | 107 | 78 | 124 | 148 | 162 | 178 | 220 |
2011-2-24 15:01:05下一篇:Φ1200×2400球磨机
上一篇:No!