行业新闻
0371-67772626
新闻中心
原料磨
红星专业的原料磨生产厂家,为您提供大、中型球磨机,原料磨等选矿设备,欢迎您到河南红星球磨机生产基地参观。
原料磨图片
原料磨主要技术参数
序号 | 产品规格 (m) |
原料磨生产能力 (T/H) |
磨机形式 | 传动形式 | 功率 (KW) |
减速机 | 原料磨重量 (T) |
备注 | |
型号 | 速比 | ||||||||
1 | Φ2.2×7m | 12-13 | 圈流 | 边缘 | 380 | ZD70 | 5 | 54 | |
2 | Φ2.4×7m | 15-17 | 圈流 | 边缘 | 475 | JR75 | 4.74 | 70.5 | |
3 | Φ2.4×8m | 16-18 | 圈流 | 边缘 | 475 | JR75 | 4.74 | 78.5 | |
4 | Φ3×9m | 42-47 | 圈流 | 边缘 | 1000 | MBY800 | 7.1 | 165.5 | |
5 | Φ3.2×9m | 62-65 | 圈流 | 边缘 | 1250 | MBY900 | 7.1 | 184.5 | |
6 | Φ3.8×7.5m | 80 | 圈流 | 边缘 | 1600 | JDX900 | 5.6 | 233 | |
7 | Φ4.6×10+3.5m | 190 | 圈流 | 中心 | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 358 | (不含电机) |
8 | Φ4.6×10.5+3.5m | 210 | 圈流 | 中心 | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 360 | (不含电机) |
2011-2-24 15:27:21下一篇:高效节能圆锥球磨机
2011-2-24 15:25:59上一篇:选矿生产现场|选矿生产线